Home › באיזו רשימה תתמכו בבחירות הקרובות למועצת העיר במעלה אדומים. › באיזו רשימה תתמכו בבחירות הקרובות למועצת העיר במעלה אדומים. › באיזו רשימה תתמכו בבחירות הקרובות למועצת העיר במעלה אדומים.
באיזו רשימה תתמכו בבחירות הקרובות למועצת העיר במעלה אדומים.
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח | הצבע |
---|---|
37.142.102.108 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
5.199.139.19 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
109.66.50.176 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
75.127.4.126 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
2.55.116.87 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
85.65.12.29 | כחול לבן - בראשות בני כשריאל |
31.170.166.26 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
95.35.54.128 | כחול לבן - בראשות בני כשריאל |
46.19.81.64 | מעלה אדומים שלנו - בראשות גבי בר-זכאי |
108.174.49.98 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
67.159.36.30 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
195.60.232.147 | כוח במעלה- נוריאל גץ |
85.13.149.73 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
216.22.26.26 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
95.128.72.42 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
46.19.81.11 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
66.90.101.228 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
192.210.137.161 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
82.80.141.28 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
93.172.57.187 | כוח במעלה- נוריאל גץ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup