Home › באיזו רשימה תתמכו בבחירות הקרובות למועצת העיר במעלה אדומים. › באיזו רשימה תתמכו בבחירות הקרובות למועצת העיר במעלה אדומים. › באיזו רשימה תתמכו בבחירות הקרובות למועצת העיר במעלה אדומים.
באיזו רשימה תתמכו בבחירות הקרובות למועצת העיר במעלה אדומים.
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח | הצבע |
---|---|
5.63.151.30 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
147.237.70.62 | כחול לבן - בראשות בני כשריאל |
79.179.136.7 | כחול לבן - בראשות בני כשריאל |
204.45.133.74 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
87.69.11.30 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
37.157.198.228 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
46.4.48.149 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
109.237.211.147 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
74.63.112.142 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
2.54.251.109 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
85.65.11.108 | כוח במעלה- נוריאל גץ |
37.0.122.215 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
46.19.81.230 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
67.159.36.24 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
192.73.238.204 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
84.228.6.215 | כחול לבן - בראשות בני כשריאל |
31.170.165.252 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
95.154.230.254 | מעלה אדומים שלנו - בראשות גבי בר-זכאי |
46.19.80.161 | כחול לבן - בראשות בני כשריאל |
66.45.252.90 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
- <<
- ‹ לעמוד הקודם
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup