Home › באיזו רשימה תתמכו בבחירות הקרובות למועצת העיר במעלה אדומים. › באיזו רשימה תתמכו בבחירות הקרובות למועצת העיר במעלה אדומים. › באיזו רשימה תתמכו בבחירות הקרובות למועצת העיר במעלה אדומים.
באיזו רשימה תתמכו בבחירות הקרובות למועצת העיר במעלה אדומים.
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח | הצבע |
---|---|
79.183.149.197 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
212.83.63.62 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
93.172.57.187 | כוח במעלה- נוריאל גץ |
46.102.252.10 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
50.63.197.157 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
147.237.70.107 | כחול לבן - בראשות בני כשריאל |
79.143.190.212 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
204.124.180.55 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
87.69.103.154 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
37.142.35.194 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
5.39.91.37 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
74.63.112.140 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
199.19.105.156 | כוח במעלה- נוריאל גץ |
85.250.43.195 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
31.31.78.102 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
46.249.35.238 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
109.236.82.25 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
67.159.36.23 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
192.64.83.244 | מעלה ביתנו - בראשות בוריס גרוסמן |
84.108.92.241 | התחדשות מעלה אדומים - בראשות גילי כהן |
- <<
- ‹ לעמוד הקודם
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup