כמה אתם מרוויחים בחודש?
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח | הצבע |
---|---|
77.126.163.131 | אני מרוויח בין 3000-6000 ש"ח בחודש |
87.70.0.102 | אני מרוויח בין 15000-20000 ש"ח בחודש |
109.64.100.110 | אני מרוויח בין 15000-20000 ש"ח בחודש |
85.130.224.247 | אני מרוויח בין 1000-3000 ש"ח בחודש |
108.35.25.117 | אני מרוויח בין 6000-9000 ש"ח בחודש |
46.116.248.228 | אני עוד לא מרוויח |
80.74.123.208 | אני מרוויח בין 3000-6000 ש"ח בחודש |
217.132.108.75 | אני מרוויח בין 3000-6000 ש"ח בחודש |
79.181.152.202 | אני מרוויח בין 3000-6000 ש"ח בחודש |
198.208.27.68 | אני מרוויח בין 1000-3000 ש"ח בחודש |
79.176.29.124 | אני מרוויח בין 9000-12000 ש"ח בחודש |
92.243.182.204 | אני מרוויח בין 6000-9000 ש"ח בחודש |
147.235.205.45 | אני מרוויח בין 9000-12000 ש"ח בחודש |
46.19.86.169 | אני מרוויח בין 3000-6000 ש"ח בחודש |
87.69.215.39 | אני מרוויח בין 15000-20000 ש"ח בחודש |
109.253.198.176 | אני מרוויח בין 6000-9000 ש"ח בחודש |
84.109.236.129 | אני מרוויח בין 6000-9000 ש"ח בחודש |
37.142.171.153 | אני מרוויח בין 6000-9000 ש"ח בחודש |
79.182.152.158 | אני מרוויח בין 6000-9000 ש"ח בחודש |
212.143.99.194 | אני מרוויח בין 9000-12000 ש"ח בחודש |
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup