כמה אתם מרוויחים בחודש?
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח | הצבע |
---|---|
46.116.200.208 | אני מרוויח בין 3000-6000 ש"ח בחודש |
84.228.199.5 | אני מרוויח בין 3000-6000 ש"ח בחודש |
213.57.222.150 | אני עוד לא מרוויח |
80.246.133.23 | אני מרוויח בין 12000-15000 ש"ח בחודש |
195.182.194.202 | אני מרוויח בין 6000-9000 ש"ח בחודש |
79.181.124.136 | אני מרוויח בין 9000-12000 ש"ח בחודש |
109.67.174.53 | אני מרוויח בין 6000-9000 ש"ח בחודש |
79.176.23.143 | אני מרוויח בין 6000-9000 ש"ח בחודש |
89.138.252.3 | אני מרוויח בין 12000-15000 ש"ח בחודש |
109.253.132.71 | אני מרוויח בין 6000-9000 ש"ח בחודש |
46.133.134.13 | אני מרוויח בין 15000-20000 ש"ח בחודש |
85.65.145.140 | אני מרוויח בין 3000-6000 ש"ח בחודש |
37.142.130.241 | אני מרוויח בין 6000-9000 ש"ח בחודש |
84.108.77.229 | אני מרוויח בין 6000-9000 ש"ח בחודש |
2.55.139.166 | אני מרוויח בין 9000-12000 ש"ח בחודש |
79.181.205.51 | אני מרוויח בין 15000-20000 ש"ח בחודש |
192.118.11.120 | אני מרוויח בין 6000-9000 ש"ח בחודש |
79.179.124.39 | אני מרוויח בין 3000-6000 ש"ח בחודש |
93.173.188.245 | אני מרוויח בין 3000-6000 ש"ח בחודש |
miya | אני מרוויח בין 3000-6000 ש"ח בחודש |
- <<
- ‹ לעמוד הקודם
- 1
- 2
- 3
- 4
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup