Home › פסיכומטרי, כמה קיבלת במבחן הפסיכומטרי? › פסיכומטרי, כמה קיבלת במבחן הפסיכומטרי? › פסיכומטרי, כמה קיבלת במבחן הפסיכומטרי?
פסיכומטרי, כמה קיבלת במבחן הפסיכומטרי?
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח | הצבע |
---|---|
95.35.56.232 | קיבלתי מ500-600 בפסיכומטרי |
77.127.61.136 | קיבלתי מ200-300 בפסיכומטרי |
84.109.154.106 | קיבלתי מ200-300 בפסיכומטרי |
93.172.56.156 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
2.54.231.229 | קיבלתי מ400-500 בפסיכומטרי |
77.125.120.4 | קיבלתי מ500-600 בפסיכומטרי |
81.218.89.58 | קיבלתי מ200-300 בפסיכומטרי |
87.69.228.125 | קיבלתי מ400-500 בפסיכומטרי |
109.67.24.184 | קיבלתי מ300-400 בפסיכומטרי |
46.19.81.160 | קיבלתי מ300-400 בפסיכומטרי |
80.230.0.25 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
85.130.204.165 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
109.64.0.216 | קיבלתי מ400-500 בפסיכומטרי |
31.154.25.42 | עדיין לא עשיתי פסיכומטרי |
79.180.192.48 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
84.228.77.103 | קיבלתי מ300-400 בפסיכומטרי |
95.86.87.18 | קיבלתי מ300-400 בפסיכומטרי |
79.176.93.61 | עדיין לא עשיתי פסיכומטרי |
84.110.222.65 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
94.159.212.187 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup