Home › פסיכומטרי, כמה קיבלת במבחן הפסיכומטרי? › פסיכומטרי, כמה קיבלת במבחן הפסיכומטרי? › פסיכומטרי, כמה קיבלת במבחן הפסיכומטרי?
פסיכומטרי, כמה קיבלת במבחן הפסיכומטרי?
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח | הצבע |
---|---|
79.179.212.227 | קיבלתי מ400-500 בפסיכומטרי |
84.228.238.16 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
94.159.162.179 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
212.150.237.65 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
79.176.30.108 | קיבלתי מ300-400 בפסיכומטרי |
84.109.89.195 | קיבלתי מ0-200 בפסיכומטרי |
89.138.213.85 | קיבלתי מ500-600 בפסיכומטרי |
185.108.81.75 | קיבלתי מ200-300 בפסיכומטרי |
77.126.23.192 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
84.108.163.215 | קיבלתי מ400-500 בפסיכומטרי |
85.65.209.226 | קיבלתי מ400-500 בפסיכומטרי |
109.65.213.122 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
62.219.99.254 | קיבלתי מ400-500 בפסיכומטרי |
80.246.130.109 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
46.116.73.28 | קיבלתי מ200-300 בפסיכומטרי |
79.182.140.38 | קיבלתי מ500-600 בפסיכומטרי |
84.229.209.44 | קיבלתי מ400-500 בפסיכומטרי |
95.35.56.232 | קיבלתי מ500-600 בפסיכומטרי |
217.132.234.209 | קיבלתי מ400-500 בפסיכומטרי |
79.177.194.187 | קיבלתי מ0-200 בפסיכומטרי |
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup