Home › פסיכומטרי, כמה קיבלת במבחן הפסיכומטרי? › פסיכומטרי, כמה קיבלת במבחן הפסיכומטרי? › פסיכומטרי, כמה קיבלת במבחן הפסיכומטרי?
פסיכומטרי, כמה קיבלת במבחן הפסיכומטרי?
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח | הצבע |
---|---|
80.230.126.130 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
85.250.148.199 | קיבלתי מ400-500 בפסיכומטרי |
109.64.19.192 | עדיין לא עשיתי פסיכומטרי |
5.102.192.208 | עדיין לא עשיתי פסיכומטרי |
79.181.194.87 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
84.229.103.35 | עדיין לא עשיתי פסיכומטרי |
31.44.133.61 | קיבלתי מ500-600 בפסיכומטרי |
84.111.19.71 | קיבלתי מ400-500 בפסיכומטרי |
94.159.230.152 | עדיין לא עשיתי פסיכומטרי |
213.151.52.62 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
79.177.103.178 | קיבלתי מ500-600 בפסיכומטרי |
84.108.43.106 | קיבלתי מ500-600 בפסיכומטרי |
89.139.30.233 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
188.64.206.20 | קיבלתי מ500-600 בפסיכומטרי |
77.127.121.205 | עדיין לא עשיתי פסיכומטרי |
80.246.133.119 | קיבלתי מ600-700 בפסיכומטרי |
87.68.21.14 | קיבלתי מ0-200 בפסיכומטרי |
109.66.16.234 | קיבלתי מ500-600 בפסיכומטרי |
69.22.169.51 | קיבלתי מ400-500 בפסיכומטרי |
80.178.11.3 | קיבלתי מ200-300 בפסיכומטרי |
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup