Home › מהי לדעתכם הזכאות של זוגות חד מיניים לאמץ ילד בארץ? › מהי לדעתכם הזכאות של זוגות חד מיניים לאמץ ילד בארץ? › מהי לדעתכם הזכאות של זוגות חד מיניים לאמץ ילד בארץ?
מהי לדעתכם הזכאות של זוגות חד מיניים לאמץ ילד בארץ?
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח | הצבע |
---|---|
37.26.148.155 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
109.253.139.4 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
87.68.1.198 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
77.137.42.226 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
212.179.174.236 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
80.179.175.106 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
77.124.10.142 | זכאים לאמץ רק במידה ולא נמצא זוג הטרוסקסואלי כשיר |
109.253.165.70 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
87.68.7.233 | לא זכאים כלל לאמץ, אינם מסוגלים לאפשר לילד חיים טובים |
79.176.47.235 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
213.57.41.236 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
82.81.72.120 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
77.124.14.15 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
109.65.104.97 | לא זכאים כלל לאמץ, אינם מסוגלים לאפשר לילד חיים טובים |
87.69.243.216 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
79.179.61.152 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
31.44.141.79 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
84.229.54.204 | זכאים לאמץ רק במידה ולא נמצא זוג הטרוסקסואלי כשיר |
77.127.68.112 | זכאים לאמץ כמו כל אחד אחר, ללא הבדל |
185.120.124.37 | לא זכאים כלל לאמץ, אינם מסוגלים לאפשר לילד חיים טובים |
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup