Home › במי תבחר לראשות העיר בבחירות הקרובות (2013) › במי תבחר לראשות העיר בבחירות הקרובות (2013) › במי תבחר לראשות העיר בבחירות הקרובות (2013)
במי תבחר לראשות העיר בבחירות הקרובות (2013)
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח![]() | הצבע |
---|---|
46.19.80.14 | שי אבוחצירא |
85.64.54.167 | יעקב בורובסקי |
2.55.117.206 | שי אבוחצירא |
82.102.141.248 | שי אבוחצירא |
46.19.81.32 | עינת קליש-רותם |
89.139.54.38 | איתי גלבוע |
212.179.142.2 | שי אבוחצירא |
84.109.5.21 | איתי גלבוע |
109.186.142.220 | איתי גלבוע |
62.90.147.31 | יונה יהב |
95.35.51.161 | שי אבוחצירא |
37.142.240.47 | עינת קליש-רותם |
85.250.20.219 | ישראל סביון |
132.74.72.163 | עינת קליש-רותם |
79.179.9.22 | עינת קליש-רותם |
95.35.59.223 | שי אבוחצירא |
46.120.127.87 | ישראל סביון |
85.64.39.161 | איתי גלבוע |
46.19.81.145 | ישראל סביון |
87.69.227.153 | ישראל סביון |
- <<
- ‹ לעמוד הקודם
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup