Home › במי תבחר לראשות העיר בבחירות הקרובות (2013) › במי תבחר לראשות העיר בבחירות הקרובות (2013) › במי תבחר לראשות העיר בבחירות הקרובות (2013)
במי תבחר לראשות העיר בבחירות הקרובות (2013)
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח | הצבע |
---|---|
46.210.75.203 | שי אבוחצירא |
109.160.135.226 | עינת קליש-רותם |
84.229.220.215 | עינת קליש-רותם |
95.35.58.125 | שי אבוחצירא |
37.122.157.111 | עינת קליש-רותם |
79.177.211.89 | דני פסלר |
132.68.107.51 | עינת קליש-רותם |
85.64.231.102 | עינת קליש-רותם |
46.117.131.122 | דני פסלר |
80.246.130.110 | שי אבוחצירא |
2.54.228.197 | שי אבוחצירא |
87.69.182.247 | שי אבוחצירא |
84.108.144.109 | יונה יהב |
2.55.130.197 | יעקב בורובסקי |
93.186.31.81 | שמואל גלבהרט |
46.210.74.36 | שי אבוחצירא |
84.228.33.249 | איתי גלבוע |
95.35.55.136 | שי אבוחצירא |
217.132.1.119 | איתי גלבוע |
79.176.106.121 | שי אבוחצירא |
- <<
- ‹ לעמוד הקודם
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup