מי הדייר הפייבוריט שלך?
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח | הצבע |
---|---|
2.54.131.136 | פלורי |
109.186.155.152 | תניה |
85.64.211.181 | פלורי |
213.57.254.189 | פלורי |
77.125.150.143 | פלורי |
109.64.192.12 | שי מיקה |
46.120.29.220 | פלורי |
79.181.166.120 | שי מיקה |
149.78.85.44 | אור |
46.19.86.151 | פלורי |
80.246.133.73 | תניה |
199.203.170.141 | קסניה |
85.250.55.55 | עומרי |
212.117.153.72 | ברק |
109.253.215.231 | שי חי |
46.117.147.42 | שי מיקה |
79.179.30.37 | שי חי |
109.67.81.17 | מייקל |
80.246.130.153 | עומרי |
185.120.126.37 | פלורי |
- <<
- ‹ לעמוד הקודם
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup