Home › במי תבחר לראשות העיר בבחירות הקרובות (2013) › במי תבחר לראשות העיר בבחירות הקרובות (2013) › במי תבחר לראשות העיר בבחירות הקרובות (2013)
במי תבחר לראשות העיר בבחירות הקרובות (2013)
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח![]() | הצבע |
---|---|
132.74.145.131 | עינת קליש-רותם |
80.246.133.127 | עינת קליש-רותם |
46.117.183.94 | איתי גלבוע |
87.69.36.39 | שי אבוחצירא |
94.159.207.152 | עינת קליש-רותם |
2.54.250.26 | דני פסלר |
84.108.85.224 | יעקב בורובסקי |
46.19.81.149 | עינת קליש-רותם |
5.102.233.26 | עינת קליש-רותם |
95.35.59.101 | שי אבוחצירא |
84.229.185.200 | עינת קליש-רותם |
79.177.193.131 | שי אבוחצירא |
217.132.180.194 | שי אבוחצירא |
85.64.230.66 | איתי גלבוע |
109.67.61.248 | עינת קליש-רותם |
80.179.202.211 | יעקב בורובסקי |
46.116.61.172 | שי אבוחצירא |
87.69.129.202 | שי אבוחצירא |
199.203.169.245 | יעקב בורובסקי |
84.108.166.227 | יעקב בורובסקי |
- <<
- ‹ לעמוד הקודם
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup