איזה חיה אתה?
טבלה זו מפרטת את כל קולות ההצבעה. אם למשתמשים אנונימיים מותר להצביע, הם יזוהו לפי ה-IP שלהם.
אורח | הצבע |
---|---|
84.229.101.72 | נמר |
149.88.77.42 | נמר |
79.180.6.126 | דג זהב |
217.132.65.28 | דולפין |
85.65.81.25 | דולפין |
84.108.97.159 | כלב |
109.253.45.151 | נמר |
77.139.120.199 | פיל |
77.124.85.166 | חתול |
91.135.102.193 | נחש |
84.95.106.212 | נמר |
2.54.183.146 | חיה אחרת |
79.182.199.251 | חתול |
46.116.220.171 | נחש |
87.69.147.60 | נמר |
84.110.193.205 | נחש |
109.65.199.95 | דולפין |
79.177.43.136 | חיה אחרת |
77.126.156.1 | אני לא חיה |
85.250.24.136 | אני לא חיה |
- <<
- ‹ לעמוד הקודם
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- לעמוד הבא ›
- לעמוד האחרון »
כניסה
אתר הסקרים-ניווט
מי חדש
- פנינה אורשלימי
- אביעד
- משה
- גלית יוספאן
- ישע
- מולי
- Mup